<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国经济网——国际经济</title>
	<link>http://intl.ce.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国经济网RSS]]></description>
	<webMaster>rss@mail.ce.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[为保相位:野田二度"挥泪斩马谡"]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/qqss/201206/05/t20120605_23380085.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:41:51</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
　　6月4日，日本首相野田佳彦进行了其出任首相以来的第二次内阁改组，撤换了5名重臣。自野田提出增加消费税以来，一直遭到日本反对党的阻挠，而野田佳彦再次“清理门户”，意在于本月21日结束的国会会期内通过增税法案。
　　以改组换合作
　　根据新内阁名单，副首相兼社会保障与税制一体化改革、行政改革担当大臣冈...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[依云水亚硝酸盐超标被退货 6年6次查出问题]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380081.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:41:45</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　在中国有水中奢侈品之称的依云又一次登上质检的黑榜。国家质检总局日前公布最新一期进出口不合格产品名单中，依云矿泉水再次上榜。检查发现，北京大自然贸易有限责任公司从法国进口的一批2.376吨“依云”天然饮用水，因存在亚硝酸盐超标被退货。
　　对此，达能依云食品营销有限公司向媒体发表声明称，他们认为涉及...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[普氏能源资讯扩LNG估价产品]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201206/05/t20120605_23380084.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:42:29</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    本报讯 记者李红光报道：普氏能源资讯日前宣布扩充其液化天然气（LNG）估价产品，纳入了自2012年6月1日于亚太地区交付的LNG掉期交易远期月度估价。掉期交易一般用于通过交换相关商品参考价格的现金流来对冲商品价格变动。除了为掉期交易提供远期估价之外，普氏能源资讯还宣布推出针对在日韩两国交付的现货市场LNG半...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[福建服务外包保税监管实现"零突破"]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380082.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:40:27</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　本报讯近日，厦门海关驻高崎办事处向大北欧通讯设备（中国）有限公司核发了国际服务外包保税进口货物专用手册，这标志着福建省企业开展国际服务外包保税监管业务实现了“零”的突破。
　　据了解，厦门市于2010年2月被批准为服务外包示范城市，大北欧也在当年获得了“厦门市技术性先进服务企业”称号。厦门海关有关...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[刚果(金)将发行面额更大纸币 7月2日起开始流通]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380079.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:40:04</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　新华网金沙萨6月4日电(记者 韩冰 王敏杰)刚果(金)总理马塔塔·蓬约4日在金沙萨宣布，刚果(金)政府决定发行面额更大的纸币，新的刚果法郎纸币的面值将分别为1000、1500和2000。
　　马塔塔·蓬约说，为保持宏观经济稳定、防止刚果法郎大幅贬值，新钞票自7月2日起才开始流通，以给市场留出缓冲时间。
　　刚果(金)目前...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[福建服务外包保税监管实现"零突破"]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380082.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:40:27</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　本报讯近日，厦门海关驻高崎办事处向大北欧通讯设备（中国）有限公司核发了国际服务外包保税进口货物专用手册，这标志着福建省企业开展国际服务外包保税监管业务实现了“零”的突破。
　　据了解，厦门市于2010年2月被批准为服务外包示范城市，大北欧也在当年获得了“厦门市技术性先进服务企业”称号。厦门海关有关...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[依云水亚硝酸盐超标被退货 6年6次查出问题]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380081.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:41:45</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　在中国有水中奢侈品之称的依云又一次登上质检的黑榜。国家质检总局日前公布最新一期进出口不合格产品名单中，依云矿泉水再次上榜。检查发现，北京大自然贸易有限责任公司从法国进口的一批2.376吨“依云”天然饮用水，因存在亚硝酸盐超标被退货。
　　对此，达能依云食品营销有限公司向媒体发表声明称，他们认为涉及...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[刚果(金)将发行面额更大纸币 7月2日起开始流通]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380079.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:40:04</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　新华网金沙萨6月4日电(记者 韩冰 王敏杰)刚果(金)总理马塔塔·蓬约4日在金沙萨宣布，刚果(金)政府决定发行面额更大的纸币，新的刚果法郎纸币的面值将分别为1000、1500和2000。
　　马塔塔·蓬约说，为保持宏观经济稳定、防止刚果法郎大幅贬值，新钞票自7月2日起才开始流通，以给市场留出缓冲时间。
　　刚果(金)目前...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[印尼加大林业投入促进出口]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201206/05/t20120605_23380076.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:39:16</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    本报雅加达电 记者李国章报道：受益于注重吸引国内投资，印尼林业逐步走上可持续发展的轨道，目前全国木材供应量的80%来自工业林，天然林的木材比例已经下降到20%。印尼林业部相关部门负责人日前表示，今年林业上游部门落实的项目总投资将达到2.33万亿盾，明年的投资额也将基本与今年持平。
　　与此同时，受世界尤...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外交部:南海航行自由从来不是问题]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/qqss/201206/05/t20120605_23380074.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:38:52</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　晨报讯（记者 韩娜）“中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。南海争议应由直接有关的当事国谈判解决。域外国家应尊重域内国家通过双边谈判解决争议的努力，避免以任何方式卷入争议。”针对美国将在南海周边部署大量军舰的问题，外交部发言人刘为民在昨天的例行记者会上做出如上表述。
　　有记者问，为保...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[印尼加大林业投入促进出口]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201206/05/t20120605_23380076.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:39:16</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    本报雅加达电 记者李国章报道：受益于注重吸引国内投资，印尼林业逐步走上可持续发展的轨道，目前全国木材供应量的80%来自工业林，天然林的木材比例已经下降到20%。印尼林业部相关部门负责人日前表示，今年林业上游部门落实的项目总投资将达到2.33万亿盾，明年的投资额也将基本与今年持平。
　　与此同时，受世界尤...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[三星电子发布全球首家量产20纳米级移动存储器]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380072.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:38:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　日前，三星电子发布，其全球首家批量生产20纳米级(1纳米=10亿分之一米)工艺的4Gb LPDDR2(Low Power Double Data Rate 2)DRAM，旨在全面扩大其4Gb DRAM市场。
　　据统计，最近搭载四核CPU智能手机和大屏幕平板电脑等高性能移动产品逐渐主导移动产品市场。因此，消费者对反应速度更加迅速，电池更耐用、低耗电，大容...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资本项目开放利弊之辩]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380066.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:48</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
【名词解释】
　　资本项目开放
　　所谓“资本项目”亦称“资本和金融账户”，它与“经常项目”、“平衡项目”并列组成国际收支平衡表，主要记录一国在国际经济交易中发生的资本跨境流动情况，包括证券、债券跨境交易，以及一国政府、企业或居民在境外的存款等。资本项目开放是指，放松或取消资本项目下的各子项目交易...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[BP卖俄罗斯合资公司有点难]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380071.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:38:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
　　英国石油公司(BP)出售其在俄罗斯合资公司TNK-BP(秋明BP)的计划似乎并不顺利。6月4日，英国《金融时报》报道称，秋明BP的俄罗斯合资方——亿万富翁寡头组成的集团AAR财团威胁称，只要BP试图出售TNK-BP的股份，就会出手阻挠。《金融时报》就此评论，这增加了BP首席执行官鲍勃·达德利出售旗下资产面临的风险。
　　本...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资本项目开放利弊之辩]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380066.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:48</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
【名词解释】
　　资本项目开放
　　所谓“资本项目”亦称“资本和金融账户”，它与“经常项目”、“平衡项目”并列组成国际收支平衡表，主要记录一国在国际经济交易中发生的资本跨境流动情况，包括证券、债券跨境交易，以及一国政府、企业或居民在境外的存款等。资本项目开放是指，放松或取消资本项目下的各子项目交易...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[技术性贸易措施对我国农业的影响(上)]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380065.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:38:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　我国是农产品出口大国，从国家质检总局每年在全国范围内进行的“国外技术性贸易措施对中国出口企业影响情况调查”报告来看，农产品在国外技术性贸易措施对我国影响较大的行业中一直位居前列。商务部调查显示，我国有90%的农业及食品出口企业受到国外技术性贸易措施的影响，造成每年约90亿美元的损失，出口受阻的产品...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[技术性贸易措施对我国农业的影响(上)]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380065.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:38:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　我国是农产品出口大国，从国家质检总局每年在全国范围内进行的“国外技术性贸易措施对中国出口企业影响情况调查”报告来看，农产品在国外技术性贸易措施对我国影响较大的行业中一直位居前列。商务部调查显示，我国有90%的农业及食品出口企业受到国外技术性贸易措施的影响，造成每年约90亿美元的损失，出口受阻的产品...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资本项目开放利弊之辩]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380066.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:48</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
【名词解释】
　　资本项目开放
　　所谓“资本项目”亦称“资本和金融账户”，它与“经常项目”、“平衡项目”并列组成国际收支平衡表，主要记录一国在国际经济交易中发生的资本跨境流动情况，包括证券、债券跨境交易，以及一国政府、企业或居民在境外的存款等。资本项目开放是指，放松或取消资本项目下的各子项目交易...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[技术性贸易措施对我国农业的影响(上)]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380065.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:38:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　我国是农产品出口大国，从国家质检总局每年在全国范围内进行的“国外技术性贸易措施对中国出口企业影响情况调查”报告来看，农产品在国外技术性贸易措施对我国影响较大的行业中一直位居前列。商务部调查显示，我国有90%的农业及食品出口企业受到国外技术性贸易措施的影响，造成每年约90亿美元的损失，出口受阻的产品...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["互联网+可再生能源":改写历史的新支点]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380061.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　杰里米·里夫金(Jerem yR ifkin)享誉全球的未来预测大师、“第三次工业革命”概念的创立者 、 著 名 经 济 学家、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁。他还是一位享有国际声誉的社会评论家和畅销书作家，著有《工作的终结》、《生物技术的世纪》、《路径时代》等，每本书都被翻译成十五种以上的语言。曾经担任过前欧...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[海南离岛免税购物突破百万人次]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380063.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电记者1日从海口海关获悉，海南自去年4月20日实施离岛免税政策以来，截至今年5月27日，海关共监管离岛旅客购买免税品101万人次，监管三亚、海口两家免税店销售离岛免税品324．6万件，销售总金额20．44亿元人民币，开征超值购物行邮税3599万元。
　　据介绍，三亚免税店运营13个多月，销售金额18．6亿元人民...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["互联网+可再生能源":改写历史的新支点]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380061.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　杰里米·里夫金(Jerem yR ifkin)享誉全球的未来预测大师、“第三次工业革命”概念的创立者 、 著 名 经 济 学家、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁。他还是一位享有国际声誉的社会评论家和畅销书作家，著有《工作的终结》、《生物技术的世纪》、《路径时代》等，每本书都被翻译成十五种以上的语言。曾经担任过前欧...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[海南离岛免税购物突破百万人次]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380063.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电记者1日从海口海关获悉，海南自去年4月20日实施离岛免税政策以来，截至今年5月27日，海关共监管离岛旅客购买免税品101万人次，监管三亚、海口两家免税店销售离岛免税品324．6万件，销售总金额20．44亿元人民币，开征超值购物行邮税3599万元。
　　据介绍，三亚免税店运营13个多月，销售金额18．6亿元人民...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国际商品价格继续大幅下探]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380062.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:33</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　独立评级机构伊根-琼斯5月29日宣布下调西班牙主权评级，为不到一个月以来的第三次评级调降动作，市场担忧情绪进一步升温。美国5月份消费者信心意外下滑，为连续第3个月下滑，显示出美国民众对于就业市场的悲观情绪，同时公布的数据显示，美国5月消费者信心指数降至64.9，为4个月以来的最低水平。
　　美元指数振荡中...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国际商品价格继续大幅下探]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380062.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:33</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　独立评级机构伊根-琼斯5月29日宣布下调西班牙主权评级，为不到一个月以来的第三次评级调降动作，市场担忧情绪进一步升温。美国5月份消费者信心意外下滑，为连续第3个月下滑，显示出美国民众对于就业市场的悲观情绪，同时公布的数据显示，美国5月消费者信心指数降至64.9，为4个月以来的最低水平。
　　美元指数振荡中...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["互联网+可再生能源":改写历史的新支点]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380061.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:37:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　杰里米·里夫金(Jerem yR ifkin)享誉全球的未来预测大师、“第三次工业革命”概念的创立者 、 著 名 经 济 学家、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁。他还是一位享有国际声誉的社会评论家和畅销书作家，著有《工作的终结》、《生物技术的世纪》、《路径时代》等，每本书都被翻译成十五种以上的语言。曾经担任过前欧...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[伊拉克5月原油出口环比略降]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380058.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:11</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电伊拉克石油部发言人阿西姆·吉哈德3日说，伊拉克5月份共出口原油7595万桶，创收大约80亿美元。这两个数字均比4月份有所减少。
　　吉哈德在当天发表的一份声明中说，出口减少的主要原因是进入夏季后伊拉克国内原油需求和消费上涨。
　　出口减少，加之国际原油价格走低，使得伊拉克原油出口收入随之下降。...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[伊拉克5月原油出口环比略降]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380058.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:11</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电伊拉克石油部发言人阿西姆·吉哈德3日说，伊拉克5月份共出口原油7595万桶，创收大约80亿美元。这两个数字均比4月份有所减少。
　　吉哈德在当天发表的一份声明中说，出口减少的主要原因是进入夏季后伊拉克国内原油需求和消费上涨。
　　出口减少，加之国际原油价格走低，使得伊拉克原油出口收入随之下降。...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中国持有日本国债余额大幅增长]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380057.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:22</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电日本媒体6月4日报道，截至2011年底，中国持有的日本国债余额约18万亿日元（约合2305亿美元），比前一年大幅增加71％。《日本经济新闻》援引日本财务省和中央银行的数据说，2011年底，包括短期国债在内，外国持有的日本国债余额约92万亿日元（约合1．18万亿美元），比前一年增加27％。其中，亚洲国家持有日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[伊拉克5月原油出口环比略降]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380058.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:11</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电伊拉克石油部发言人阿西姆·吉哈德3日说，伊拉克5月份共出口原油7595万桶，创收大约80亿美元。这两个数字均比4月份有所减少。
　　吉哈德在当天发表的一份声明中说，出口减少的主要原因是进入夏季后伊拉克国内原油需求和消费上涨。
　　出口减少，加之国际原油价格走低，使得伊拉克原油出口收入随之下降。...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中国持有日本国债余额大幅增长]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380057.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:22</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电日本媒体6月4日报道，截至2011年底，中国持有的日本国债余额约18万亿日元（约合2305亿美元），比前一年大幅增加71％。《日本经济新闻》援引日本财务省和中央银行的数据说，2011年底，包括短期国债在内，外国持有的日本国债余额约92万亿日元（约合1．18万亿美元），比前一年增加27％。其中，亚洲国家持有日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中国持有日本国债余额大幅增长]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380057.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:36:22</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据新华社电日本媒体6月4日报道，截至2011年底，中国持有的日本国债余额约18万亿日元（约合2305亿美元），比前一年大幅增加71％。《日本经济新闻》援引日本财务省和中央银行的数据说，2011年底，包括短期国债在内，外国持有的日本国债余额约92万亿日元（约合1．18万亿美元），比前一年增加27％。其中，亚洲国家持有日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[希腊城市推物物交易应对经济危机]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380054.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:36</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　


    摘要：希腊仍在继续寻找解决本国经济危机的办法，但该国东部港口城市沃洛斯已经采用古老的物物交换来帮助该市市民摆脱困境。这里的居民创造了一种名叫TEM的当地货币，TEM可用来买面包及请保姆、老师和技工等各种服务。从理论上讲，1TEM的价值相当于1欧元。图为在希腊沃勒斯市中心的一个物品交换市场，居民在...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧盟拟限制纳税人为银行"埋单"]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380053.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:36</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据道琼斯通讯社4日披露，欧盟委员会即将针对解决欧元区银行业危机提出一份草案，核心内容是，当某家银行濒临破产前，政府有权进行干预，但银行破产成本的承担主体需“由纳税人向投资者转变”。该草案旨在降低各国纳税人救助银行的成本，迫使银行管理层及银行证券持有者承担损失。据悉，欧盟委员会预计将于6日正式向...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[夏普股价暴跌 鸿海入股协议价或生变]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380046.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近日，有媒体报道称，由于夏普股价暴跌，鸿海集团可能要求重新与夏普谈判金额达1330亿日元(约合人民币108.4亿元)的投资协议。
　　据了解，此前鸿海与夏普达成以每股550日元(约合人民币44.7元)的价格收购夏普9.9%股份的协议。不过自宣布该协议至今，夏普股价已下滑了29%，降至391日元(约合人民币31.8元)。这就是说，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[希腊城市推物物交易应对经济危机]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380054.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:36</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　


    摘要：希腊仍在继续寻找解决本国经济危机的办法，但该国东部港口城市沃洛斯已经采用古老的物物交换来帮助该市市民摆脱困境。这里的居民创造了一种名叫TEM的当地货币，TEM可用来买面包及请保姆、老师和技工等各种服务。从理论上讲，1TEM的价值相当于1欧元。图为在希腊沃勒斯市中心的一个物品交换市场，居民在...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧盟拟限制纳税人为银行"埋单"]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380053.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:36</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　据道琼斯通讯社4日披露，欧盟委员会即将针对解决欧元区银行业危机提出一份草案，核心内容是，当某家银行濒临破产前，政府有权进行干预，但银行破产成本的承担主体需“由纳税人向投资者转变”。该草案旨在降低各国纳税人救助银行的成本，迫使银行管理层及银行证券持有者承担损失。据悉，欧盟委员会预计将于6日正式向...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[英国石油剥离在俄资产遇阻]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380047.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:24</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　英国石油公司(BP)4日表示，有关计划出售其在俄罗斯能源合资公司秋明BP（TNK-BP）所持股权事宜日前遇阻，秋明BP另一投资方俄罗斯AAR财团未接受BP出售其股权的方案。根据双方最初签署的股东协议，在未获得AAR财团许可的情况下，BP不得向任何第三方透露有关秋明BP的企业内部信息。AAR财团发言人米哈伊尔·洛斯库托夫表...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[西班牙:危机下能否见转机?银行业困境难解]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380048.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近期，评级机构Egan-Jones将西班牙主权信用评级由BB-下调至B，评级前景展望为负面。在二级市场上，西班牙10年期国债的收益率上周三再创阶段新高，直接逼近7%的警戒线。业内人士认为，欧盟伸出援手或能助其暂时度过危机，但西班牙能否最终冲破难关，还有赖于其对自身高福利政策的反思以及在创造更多的就业机会方面的...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[英国石油剥离在俄资产遇阻]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380047.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:24</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　英国石油公司(BP)4日表示，有关计划出售其在俄罗斯能源合资公司秋明BP（TNK-BP）所持股权事宜日前遇阻，秋明BP另一投资方俄罗斯AAR财团未接受BP出售其股权的方案。根据双方最初签署的股东协议，在未获得AAR财团许可的情况下，BP不得向任何第三方透露有关秋明BP的企业内部信息。AAR财团发言人米哈伊尔·洛斯库托夫表...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[夏普股价暴跌 鸿海入股协议价或生变]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380042.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近日，有媒体报道称，由于夏普股价暴跌，鸿海集团可能要求重新与夏普谈判金额达1330亿日元(约合人民币108.4亿元)的投资协议。
　　据了解，此前鸿海与夏普达成以每股550日元(约合人民币44.7元)的价格收购夏普9.9%股份的协议。不过自宣布该协议至今，夏普股价已下滑了29%，降至391日元(约合人民币31.8元)。这就是说，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[西班牙:危机下能否见转机?银行业困境难解]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380048.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近期，评级机构Egan-Jones将西班牙主权信用评级由BB-下调至B，评级前景展望为负面。在二级市场上，西班牙10年期国债的收益率上周三再创阶段新高，直接逼近7%的警戒线。业内人士认为，欧盟伸出援手或能助其暂时度过危机，但西班牙能否最终冲破难关，还有赖于其对自身高福利政策的反思以及在创造更多的就业机会方面的...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[英国石油剥离在俄资产遇阻]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380047.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:24</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　英国石油公司(BP)4日表示，有关计划出售其在俄罗斯能源合资公司秋明BP（TNK-BP）所持股权事宜日前遇阻，秋明BP另一投资方俄罗斯AAR财团未接受BP出售其股权的方案。根据双方最初签署的股东协议，在未获得AAR财团许可的情况下，BP不得向任何第三方透露有关秋明BP的企业内部信息。AAR财团发言人米哈伊尔·洛斯库托夫表...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[夏普股价暴跌 鸿海入股协议价或生变]]></title>
		<category>国际经济</category>
		<link>http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201206/05/t20120605_23380046.shtml</link>
		<pubDate>2012-06-05 07:35:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近日，有媒体报道称，由于夏普股价暴跌，鸿海集团可能要求重新与夏普谈判金额达1330亿日元(约合人民币108.4亿元)的投资协议。
